品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |
巨峰葡萄 | 辽宁/箱装 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
奶油青葡萄 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
葡萄 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-4 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-4 |
龙眼葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-4 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-4 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-04/hq_20026.html