品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
柠檬叶 | 北京 | 31.00 | 26.00 | 30.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-18 |
柠檬 | 国产 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 |
柠檬 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
柠檬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
柠檬 | 四川|/普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
柠檬 | 进口|精品|公斤 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
柠檬 | 四川、海南 | 36.00 | 12.00 | 15.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-18/hq_20000.html