品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
樱桃西红柿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-1-18 | |
樱桃番茄 | 山东、北京 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-18 |
樱桃萝卜 | 北京 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-18 |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
樱桃番茄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
樱桃萝卜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
樱桃 | 80.00 | 70.00 | 74.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
樱桃柿 | 银川 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-18 |
樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-1-18 | |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-1-18 |
山东红樱桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2017-1-18 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-18/hq_19997.html