品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||||
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 | |||||||||
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
香蕉 | 海南 | 4.40 | 3.00 | 3.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||
进口香蕉 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
黄香蕉苹果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
香蕉 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
香蕉 | 0.00 | 5.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-16/hq_19924.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)