品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||
西瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||||
特小凤西瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||||
黑美人西瓜 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||||
麒麟西瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||||
西瓜 | 山东、广西 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
无籽西瓜 | 山东、广西、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
特小凤西瓜 | 山东 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||||
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 | ||||||||||
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 | ||||||||||
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 | ||||||||||
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||||
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |||||||||||
西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-16/hq_19918.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)