品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
芒果 | 22.00 | 13.00 | 16.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |
芒果 | 海南、广西 | 52.00 | 16.00 | 30.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
芒果 | 17.00 | 7.00 | 12.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
芒果 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
芒果 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
芒果 | . | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-1-16 |
芒果 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-16 | |
芒果 | 北京 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-16 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-16/hq_19913.html