品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
菠萝蜜 | 海南|普通|公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-30 |
菠萝 | 广东 云南|普通|公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-30 |
菠萝 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-30 | |
菠萝 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-30 | |
菠萝 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-30 | |
菠萝 | 海南、广东 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-30 |
菠萝 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-30 | |
菠萝 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-12-30 | |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2016-12-30 | |
菠萝蜜 | 32.50 | 1.00 | 10.35 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-30 | |
菠萝 | 13.00 | 1.00 | 2.29 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-30 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-30/hq_19734.html