品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
芒果 | 海南/箱装 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-30 |
水仙芒果 | 海南/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-30 |
凯特芒果 | 四川/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-30 |
芒果 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-30 | |
芒果 | 17.00 | 7.00 | 12.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-30 | |
芒果 | 海南、广西 | 68.00 | 11.00 | 30.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-30 |
芒果 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-30 | |
芒果 | 北京 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-30 |
芒果 | . | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-12-30 |
芒果 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-30 | |
芒果 | 35.00 | 2.00 | 18.09 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-30 | |
进口芒果 | 51.00 | 12.00 | 31.97 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-30 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-30/hq_19732.html