品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
樱桃西红柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2016-12-19 | |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-19 | |
樱桃番茄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-19 | |
樱桃萝卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-19 | |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-19 |
樱桃萝卜 | 本地 | 7.20 | 6.40 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-19 |
樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-19 | |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-19 |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-12-19 |
樱桃柿 | 银川 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-19 |
樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-12-19 | |
山东红樱桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2016-12-19 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-19/hq_19638.html