品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||||
贡梨 | 山西 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2016-12-6 | ||||||||||||
香梨 | 新疆 | 7.00 | 4.60 | 5.80 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2016-12-6 | ||||||||||||
鸭梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
雪梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
香梨 | 新疆 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
梨 | 山东、河北 | 9.00 | 2.80 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
黄金梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-6 | |||||||||||||
水晶梨 | 河北/箱装 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
香梨 | 新疆/箱装 | 9.10 | 8.00 | 8.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
皇冠梨 | 河北/箱装 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
砀山梨 | 安徽/箱装 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 | ||||||||||||
贡梨 | 河北/箱装 | 7.20 | 5.10 | 6.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-06/hq_19334.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)