品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||
樱桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||
樱桃番茄 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||
樱桃萝卜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||
樱桃西红柿 | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2016-12-1 | |||||||
樱桃柿 | 银川 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-1 | ||||||
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-1 | ||||||
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-1 | ||||||
樱桃萝卜 | 本地 | 7.20 | 6.40 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-1 | ||||||
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-1 | |||||||
樱桃番茄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-1 | |||||||
樱桃萝卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-1 | |||||||
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-12-1 | ||||||
樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-1 | |||||||
山东红樱桃 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-02/hq_19260.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)