品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
富士苹果 | 6.00 | 2.80 | 3.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
秦冠苹果 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
苹果梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
姬娜苹果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
秦冠苹果 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
国光苹果 | 7.20 | 5.60 | 6.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
富士苹果 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
红富士苹果 | 烟台 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-1 | ||||||||
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |||||||||
青苹果 | 中牟/陕西/山西/普通/公斤 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-1 | ||||||||
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-1 | ||||||||
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 6.40 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-02/hq_19257.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)