品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-19 | |
蜜桔 | 浙江/筐装 | 8.20 | 7.10 | 7.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-19 |
蜜桔 | 云南、广西、湖北、浙江 | 5.00 | 2.40 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-19 |
蜜桔 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-19 | |
蜜桔 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-19 | |
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 4.80 | 1.60 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-19 |
云南蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2016-12-19 | |
无核蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2016-12-19 | |
江西蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2016-12-19 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-19/hq_19643.html