品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 8.00 | 4.00 | 5.70 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | |||||||||
西红柿 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
西红柿 | 3.40 | 1.20 | 3.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
西红柿 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 5.60 | 4.80 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||
西红柿 | 本地 | 5.00 | 3.20 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||
西红柿 | 东北|普通|公斤 | 4.00 | 2.20 | 3.10 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-23 | |||||||||
西红柿 | 本地 | 4.40 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18762.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)