品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||
大蒜 | 山东 | 16.70 | 16.30 | 16.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | |||||||||||
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
大蒜 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
大蒜 | 山东 | 15.60 | 13.80 | 15.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
大蒜 | 中牟|普通|公斤 | 15.00 | 12.40 | 13.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
大蒜 | 13.40 | 12.00 | 12.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
大蒜 | 本地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
大蒜 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
大蒜头 | 山东 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
大蒜 | 苏州、苏北、山东 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
大蒜 | 14.00 | 13.40 | 13.70 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18758.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)