品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
猕猴桃 | 陕西 | 14.00 | 9.00 | 12.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
猕猴桃 | 进口 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
猕猴桃 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |||||||||
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 | ||||||||
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 | ||||||||
猕猴桃 | 陕西/南阳/普通/公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 | ||||||||
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||
猕猴桃 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |||||||||
陕西猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |||||||||
猕猴桃(国产) | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |||||||||
猕猴桃 | 43.33 | 1.67 | 9.57 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |||||||||
进口猕猴桃 | 28.33 | 13.33 | 24.32 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |||||||||
进口金猕猴桃 | 66.67 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18567.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)