【茄子价格】
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
皮茄子 0.00 0.00 3.80 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-10-19
长茄子 0.00 0.00 5.00 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-10-19
茄子 新疆 0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-10-19
茄子 山东、辽宁 2.40 2.00 2.20 北京日上综合商品批发市场 2016-10-19
茄子 1.00 0.80 0.90 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-19
茄子 0.00 0.00 7.50 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-10-19
长茄子 0.00 0.00 7.50 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-10-19
茄子 0.00 0.00 1.50 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-10-19
茄子 3.00 1.20 2.10 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2016-10-19
长茄子 2.80 2.60 2.70 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2016-10-19
圆茄子 2.00 1.00 1.50 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-10-19
长茄子 0.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-10-19
茄子 本地 3.40 1.40 2.20 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-19
长茄子 本地 4.00 2.40 2.80 北京顺鑫石门农副产品批发市场2016-10-19
茄子 3.00 2.40 2.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-10-19
茄子 张北/公斤 2.00 1.80 1.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-10-19
茄子 3.60 1.80 2.70 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-10-19
青茄子 东北/普通/公斤 3.40 3.40 3.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-10-19
长茄子 中牟宁夏|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-10-19
茄子 3.40 2.00 2.70 北京大洋路农副产品批发市场2016-10-19
茄子 0.00 2.00 2.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-10-19
茄子 江苏、鲁 4.00 3.00 3.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-10-19
茄子 3.00 2.00 2.50 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-10-19
茄子 山东、福建 4.80 1.20 3.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-10-19
茄子 2.80 1.20 2.00 山西省太原市河西农副产品市场 2016-10-19
茄子 0.00 0.00 2.40 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2016-10-19
茄子 0.00 0.00 4.60 天惠超市 2016-10-19
茄子 1.90 1.70 1.80 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-10-19
茄子 3.20 2.60 2.90 辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-10-19
茄子 0.00 0.00 1.80 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2016-10-19
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-16/hq_145687.html