【胡萝卜价格】
品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
胡萝卜 2.00 1.00 1.80 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 2016-9-27
胡萝卜 0.60 0.45 0.53 北京新发地农产品有限公司 2016-9-27
胡萝卜(洗) 0.65 0.55 0.60 北京新发地农产品有限公司 2016-9-27
胡萝卜 1.60 1.60 1.60 山东德州黑马农贸批发市场 2016-9-27
胡萝卜 3.00 1.60 1.80 北京日上综合商品批发市场 2016-9-27
胡萝卜 0.00 0.00 1.20 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-9-27
胡萝卜 1.60 1.40 1.50 浙江金华农产品批发市场 2016-9-27
胡萝卜 2.00 1.00 1.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-27
胡萝卜 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-9-27
胡萝卜 2.20 1.20 1.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-9-27
胡萝卜 0.00 2.00 2.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-27
胡萝卜 3.20 2.80 3.00 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-9-27
胡萝卜 2.20 2.00 2.10 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-9-27
胡萝卜 2.00 2.00 2.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-27
胡萝卜 1.60 1.00 1.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-27
胡萝卜 1.30 0.60 1.10 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 2016-9-27
胡萝卜 2.40 1.20 1.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-27
胡萝卜 0.00 0.00 1.30 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-9-27
胡萝卜 1.80 1.60 1.70 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-9-27
胡萝卜 2.40 2.40 2.40 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-9-27
胡萝卜 1.60 1.00 1.30 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 2016-9-27
胡萝卜 1.60 1.20 1.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-9-27
胡萝卜 3.40 3.00 3.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-9-27
胡萝卜 2.20 1.80 2.00 广州白云山农产品综合批发市场 2016-9-27
胡萝卜 0.00 0.00 3.80 天惠超市 2016-9-27
胡萝卜 3.00 2.80 2.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-9-27
胡萝卜 1.00 0.70 0.90 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-9-27
胡萝卜 1.40 1.20 1.30 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-9-27
胡萝卜 1.40 0.60 1.20 山东莱西东庄头蔬菜批发市场2016-9-27
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-16/hq_145569.html