【大蒜价格】
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜 15.90 15.70 15.80 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-11-7
大蒜 14.00 12.00 13.00 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-7
大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-11-7
大蒜 0.00 14.00 14.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-11-7
大蒜头 山东 14.00 12.00 13.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-7
大蒜 苏州、苏北、山东 7.00 6.00 6.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-7
大蒜 16.00 14.00 15.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-7
大蒜 张北/公斤 17.00 16.80 16.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-11-7
大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-11-7
大蒜 13.40 12.00 12.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-11-7
大蒜 13.40 13.00 13.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-11-7
大蒜 15.00 14.60 14.80 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-7
大蒜 17.00 15.00 16.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-11-7
大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 12.00 12.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-11-7
大蒜 14.00 12.00 13.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-11-7
大蒜籽 0.00 0.00 14.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-7
大蒜 0.00 0.00 10.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-7
大蒜 0.00 0.00 13.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-11-7
大蒜 14.00 13.00 13.50 辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-11-7
大蒜 . 0.00 0.00 12.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-11-7
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-16/hq_144886.html