首页 > 农资栏目 > 种子

2005年黑龙江审(认)定品种


作物 序号 审定编号 品种名称 原代号 适  应  区  域
大豆 1 黑审豆2005001 东农48 东农L202 黑龙江省第二积温带下限、第三积温带上限
2 黑审豆2005002 黑农49 哈交99-5584 黑龙江省第二积温带
3 黑审豆2005003 合丰48 合辐93155-6 黑龙江省第二积温带
4 黑审豆2005004 合丰49 合交97-1165 黑龙江省第二积温带
5 黑审豆2005005 绥农22 绥99-3219 黑龙江省第二积温带
6 黑审豆2005006 黑河37 黑交99-1643 黑龙江省第六积温带
7 黑审豆2005007 黑河38 黑河98-1271 黑龙江省第四积温带
8 黑审豆2005008 垦丰13 垦97-385 黑龙江省第三积温带
9 黑审豆2005009 嫩丰18 嫩93064-1 黑龙江省第一积温带
10 黑审豆2005010 垦农20 农大5120 黑龙江省第三积温带
11 黑审豆2005011 北豆1号 北98-2040 黑龙江省第六积温带
12 黑审豆2005012 华疆1号 疆丰98-218 黑龙江省第六积温带
13 黑审豆2005013 庆鲜豆1号 庆抗8155 黑龙江省第一至第四积温带鲜食
14 黑审豆2005014 龙菽1号 绥北99-1 黑龙江省第二、三积温带鲜食
玉米 15 黑审玉2005001 龙单31 黑120 黑龙江省第一积温带上限
16 黑审玉2005002 龙单32 黑368 黑龙江省第二积温带
17 黑审玉2005003 龙单33 龙170 黑龙江省第一积温带上限
18 黑审玉2005004 龙单34 龙413 黑龙江省第三积温带
19 黑审玉2005005 龙高L3号 龙361 黑龙江省第二积温带下限 
20 黑审玉2005006 龙育2号 龙育99-288 黑龙江省第一积温带上限
21 黑审玉2005007 嫩单11 NG-2 黑龙江省第二积温带上限
22 黑审玉2005008 嫩单12 嫩201 黑龙江省第一积温带下限
23 黑审玉2005009 绥玉12 绥412 黑龙江省第三积温带
24 黑审玉2005010 绥玉13 绥323 黑龙江省第二积温带
25 黑审玉2005011 绥玉14 绥411 黑龙江省第三积温带
26 黑审玉2005012 克单12 克247 黑龙江省第四积温带
27 黑审玉2005013 垦单8号 佳试60 黑龙江省第四积温带
28 黑审玉2005014 合玉20 合20-7171 黑龙江省第二积温带
29 黑审玉2005015 丰单1号 丰101A 黑龙江省第一积温带下限
30 黑审玉2005016 丰单2号 宝2002 黑龙江省第二积温带
31 黑审玉2005017 丰禾2号 禾高O2-1 黑龙江省第二积温带上限
32 黑审玉2005018 吉单522 吉单522(吉高3号) 黑龙江省第一积温带下限
作物 序号 审定编号 品种名称 原代号 适  应  区  域
玉米 33 黑审玉2005019 吉单27 吉星27(吉高2号) 黑龙江省第二积温带上限
34 黑审玉2005020 吉农大518 农大科茂518 黑龙江省第一积温带上限
35 黑审玉2005021 平安24 平安24 黑龙江省第二积温带上限
36 黑审玉2005022 金玉5号 金城109 黑龙江省第一积温带上限
37 黑审玉2005023 金玉6号 金城230 黑龙江省第一积温带下限
38 黑审玉2005024 龙粘1号 江糯502 黑龙江省第四积温带青食
39 黑审玉2005025 北粘1号 红236 黑龙江省第三积温带青食
40 黑审玉2005026 垦粘5号 佳试52 黑龙江省第二、三积温带青食
41 黑审玉2005027 中东青1号 东青01 黑龙江省第一积温带上限青贮栽培
42 黑审玉2005028 金玉7号 金青002 黑龙江省第一积温带上限青贮栽培
水稻 43 黑审稻2005001 龙粳14 龙D99—904 黑龙江省第三积温带
44 黑审稻2005002 东农424 东农9921 黑龙江省第二积温带
45 黑审稻2005003 龙稻4号 哈99—85 黑龙江省第二积温带
46 黑审稻2005004 松粳9号 松98—122 黑龙江省第一积温带
47 黑审稻2005005 松粳10号 松98—133 黑龙江省第二积温带
48 黑审稻2005006 牡丹江27 牡99—881 黑龙江省第一积温带
49 黑审稻2005007 牡粘4号 牡粘98—738 黑龙江省第二积温带
50 黑审稻2005008 五优稻3号 五优C稻 黑龙江省第二积温带上限
51 黑审稻2005009 上育397 上育397 黑龙江省牡丹江市第三积温带
小麦 52 黑审麦2005001 龙麦31 龙00-00819 黑龙江省北部麦区
53 黑审麦2005002 龙辐麦15 龙辐97-5199 黑龙江省北部麦区
54 黑审麦2005003 克涝6号 克98-422 黑龙江省北部麦区
55 黑审麦2005004 垦大10号 农大00-1667 黑龙江省东部麦区
56 黑审麦2005005 北麦1号 钢99-1029 黑龙江省东部麦区
57 黑审麦2005006 北麦2号 钢99-1084 黑龙江省东部麦区
58 黑审麦2005007 北麦3号 九三97—6205 黑龙江省北部麦区
马铃薯 59 黑审薯2005001 克新16 克97G10-4 黑龙江省各地
60 黑审薯2005002 克新17 克200001—49 黑龙江省各地
61 黑审薯2005003 克新18 克85-1 黑龙江省各地
油菜
62 黑审油2005001 垦油5号 98-1702 黑龙江省油菜产区



甜菜
63 黑审糖2005001 瑞马 RIMA 哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、黑河等市 64 黑审糖2005002 普莱诺 PLENO 哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、黑河等市 65 黑审糖2005003 ZD210 ZD210 哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯等市


点击支持一下 共有条评论 积温 上限 品种 玉米
下一篇 :返回列表
零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流

零零农业信息网

http://farm.00-net.com/

| 豫ICP备09039788号

Powered By 零零农业信息网