今日生猪多少钱一斤?今日全国生猪价格整体趋稳,局地涨跌调整态势东北地区生猪价整体稳中微降,幅度参考0.1元/公斤,预计短期价格或弱势,不乏有继续微降可能;京津冀地区今日猪价略降,幅度参考0.1-0..2元/公斤,接下来请看小编整理的全国生猪价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |||||||||
猪 | 外三元 | 7.43 | 斤 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 5 | 斤 | 山东淄博市沂源县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 5.7 | 斤 | 湖北黄冈市黄州区 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6.5 | 斤 | 江苏常州市溧阳市 | |||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 12 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 13 | 斤 | 云南临沧市凤庆县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6.2 | 斤 | 湖南衡阳市衡阳县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6.2 | 斤 | 湖南邵阳市邵阳县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 江西吉安市峡江县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6.7 | 斤 | 福建三明市沙县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 云南临沧市耿马傣族佤族自治县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 云南临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 云南临沧市沧源佤族自治县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 5.8 | 斤 | 四川自贡市荣县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 云南临沧市临翔区 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 广东河源市东源县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 云南临沧市镇康县 | |||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 云南临沧市云县 | |||||||||
猪 | 外三元 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-04-02/hq_24352.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)