品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-12 | ||||||||
土豆 | 4.40 | 1.60 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-12 | ||||||||
土豆 | 内蒙、围场 | 3.20 | 2.00 | 2.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |||||||
土豆 | 甘肃 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-12 | |||||||
土豆 | 鲁 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-3-12 | |||||||
土豆 | 内蒙|普通|公斤 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 | |||||||
荷兰土豆 | 内蒙古|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 | |||||||
土豆 | 4.20 | 1.40 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | ||||||||
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 | |||||||
土豆 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-12 | ||||||||
土豆 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2017-3-12 | |||||||
土豆 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 | ||||||||
土豆 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-12 | ||||||||
新土豆 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-30/hq_20530.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)