品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
茼蒿 | 本地 | 13.60 | 12.80 | 13.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
茼蒿 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
茼蒿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 |
茼蒿 | 本地 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 |
茼蒿 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-12 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2017-3-12 | |
茼蒿 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-30/hq_20507.html