品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
柠檬 | 国产 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-25 |
柠檬 | 四川、海南 | 36.00 | 12.00 | 14.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
柠檬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-25 | |
柠檬 | 四川|/普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-25 |
柠檬 | 进口|精品|公斤 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-25 |
柠檬 | 平谷 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-25 |
柠檬 | 20.00 | 5.00 | 13.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
进口柠檬 | 44.00 | 12.50 | 23.86 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-25/hq_20215.html