品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
青柠檬 | 四川/普通/公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-28 |
柠檬 | 四川|/普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-28 |
柠檬 | 进口|精品|公斤 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-28 |
柠檬 | 四川、海南 | 26.00 | 12.00 | 15.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-28 |
柠檬 | 平谷 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-28 |
柠檬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-28 | |
柠檬 | 国产 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-28 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-28/hq_19702.html