品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
蜜桔 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-28 | |
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 4.80 | 1.60 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-28 |
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-28 | |
蜜桔 | 云南、广西、湖北、浙江 | 5.00 | 2.40 | 3.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-28 |
蜜桔 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-28 | |
云南蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2016-12-28 | |
无核蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2016-12-28 | |
江西蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2016-12-28 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-28/hq_19703.html