品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
猕猴桃 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-18 | |
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-18 | |
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 |
猕猴桃 | 9.00 | 5.80 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 6.00 | 3.20 | 4.55 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
猕猴桃 | 陕西/南阳/普通/公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
猕猴桃 | 陕西 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
陕西猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
猕猴桃(国产) | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 天惠超市 | 2017-1-18 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-18/hq_19985.html