品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
甘蔗 | 广西 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
甘蔗 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
甘蔗 | 广东广西/普通/公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 |
甘蔗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
甘蔗 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-16 | |
甘蔗 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
甘蔗 | 本地 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-16 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-16/hq_19963.html