品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 甘肃/散装 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-13 | ||||||||||
冬瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 广东 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-1-13 | ||||||||||
冬瓜 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-13 | |||||||||||
冬瓜 | 海南 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-13/hq_19881.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)