品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
菠萝 | 云南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-7 |
菠萝 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-7 | |
菠萝蜜 | 海南|普通|公斤 | 16.00 | 9.00 | 12.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-7 |
菠萝 | 广东 云南|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-7 |
菠萝 | 海南、广东 | 6.00 | 3.40 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-7 |
菠萝 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-7 | |
菠萝 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-7 | |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2017-1-7 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-07/hq_19832.html