品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
荔枝 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-13 | |
荔枝 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-13 | |
荔枝 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-13 | |
释迦(番荔枝) | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 天惠超市 | 2016-12-13 | |
黑叶荔枝 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2016-12-13 | |
进口荔枝 | 41.67 | 31.25 | 34.09 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-13 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-13/hq_19536.html