品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
荔枝 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
荔枝 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
释迦(番荔枝) | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
黑叶荔枝 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
进口荔枝 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18507.html