品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
甘蔗 | 广西 | 3.00 | 2.00 | 2.10 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
甘蔗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
甘蔗 | 广东广西/普通/公斤 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
甘蔗 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
青皮甘蔗 | 8.33 | 3.33 | 5.93 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
甘蔗 | 10.00 | 1.00 | 1.07 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18506.html