品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
甘蔗 | 广西 | 3.00 | 1.60 | 2.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-13 |
甘蔗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-13 | |
甘蔗 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-13 | |
甘蔗 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-13 | |
甘蔗 | 广东广西/普通/公斤 | 2.10 | 1.80 | 1.95 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-13 |
甘蔗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-13 | |
甘蔗 | 本地 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-12-13 |
甘蔗 | 9.33 | 1.00 | 1.10 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-13 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-13/hq_19532.html