品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
石榴 | 9.00 | 7.00 | 8.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-1 | |
石榴 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |
石榴 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-1 | |
石榴硬籽 | 云南/四川/普通/公斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-1 |
石榴软籽 | 四川/荥阳/普通/公斤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-1 |
石榴 | 云南/普通/公斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-1 |
石榴 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-1 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-02/hq_19230.html