品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
石榴 | 四川、山东、云南 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-29 |
石榴 | 云南/箱装 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-29 |
石榴 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-29 | |
石榴 | 四川(箱装) | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
石榴 | 云南(箱装) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
石榴硬籽 | 云南/四川/普通/公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-29 |
石榴软籽 | 四川/荥阳/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-29 |
石榴 | 云南/普通/公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-29 |
石榴 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-29 | |
石榴 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-29 | |
石榴 | 33.60 | 2.78 | 6.84 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-29 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-29/hq_19110.html