品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||||
鸭梨 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||||||
香梨 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||||||
酥梨 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||||||
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-21 | ||||||||||||
梨 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||||||
碭山梨 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-21 | ||||||||||||
香梨 | 新疆|公斤 | 6.40 | 5.40 | 5.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 | ||||||||||||
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 | ||||||||||||
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 | ||||||||||||
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 | ||||||||||||
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 | ||||||||||||
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 | ||||||||||||
酥梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-21 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18903.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)