品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-21 | ||||||||
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-21 | |||||||||
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||
香蕉 | 海南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-21 | ||||||||
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 | ||||||||
香蕉 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-21 | |||||||||
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.80 | 6.20 | 6.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-21 | ||||||||
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-21 | ||||||||
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-21 | ||||||||
香蕉 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-21 | |||||||||
香蕉 | 3.80 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18852.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)