品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
青甘蓝 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||
紫甘蓝 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
子甘蓝 | 河北、沿河 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||
羽衣甘蓝 | 毛庄/普通/公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
青甘蓝 | 福建/普通/公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
甘蓝 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||
紫甘蓝 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
精品菜-紫甘蓝 | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
精品菜-孢子甘蓝 | 广东 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
甘蓝 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
紫甘蓝 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
紫甘蓝 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
紫甘蓝 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 | |||||||||
甘蓝 | . | 0.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18783.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)