品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||||
青萝卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
胡萝卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
白萝卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
黄萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
红心萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
水萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
白萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
胡萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
小水萝卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
青萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18712.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)