品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
山药 | 7.60 | 2.40 | 3.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
长山药 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
山药 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
山药 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
山药 | 河北、山东 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||
铁棍山药 | 山东/焦作/普通/公斤 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
毛山药 | 山东产地|普通|公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
菜山药 | 山东产地|普通|公斤 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
山药 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||
山药 | 毛 | 5.80 | 4.40 | 5.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
山药 | 粗 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||
铁杆山药 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2016-11-23 | |||||||||
山药 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2016-11-23 | |||||||||
山药 | 河北 | 7.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18701.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)