品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | |
蒜苗 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
蒜苗 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
蒜苗 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
青蒜苗 | 本地 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
蒜苗 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
蒜苗 | 山东 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
蒜苗 | 江苏 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016-11-23 |
蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-23 | |
蒜苗 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
蒜苗 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
蒜苗 | . | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 |
蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 天惠超市 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18685.html