今日鸡蛋价格多少钱一斤?今日全国主产区鸡蛋价格稳中上涨,均价3.51元/斤,较昨日上涨0.09元/斤,其中山东地区均价最高为3.57元/斤,辽宁地区均价最低3.41元/斤,接下来请看小编整理的全国鸡蛋价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 15 | 斤 | 湖北随州市广水市 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6.9 | 斤 | 广西玉林市玉州区 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 19.8 | 斤 | 甘肃陇南市西和县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 12 | 斤 | 河北张家口市尚义县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 15 | 斤 | 湖南郴州市嘉禾县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 河北张家口市崇礼县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7.5 | 斤 | 湖北十堰市茅箭区 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 9 | 斤 | 陕西西安市灞桥区 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 20 | 斤 | 广西桂林市全州县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 10 | 斤 | 湖南常德市澧县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 10 | 斤 | 陕西宝鸡市太白县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 15 | 斤 | 安徽池州市贵池区 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 16 | 斤 | 山东潍坊市高密市 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 30 | 斤 | 山西长治市沁县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 13 | 斤 | 山东青岛市即墨市 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 5.8 | 斤 | 河南郑州市中原区 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 15 | 斤 | 重庆重庆市酉阳土家族苗族自治县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 18 | 斤 | 江苏徐州市丰县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 13 | 斤 | 山西晋城市沁水县 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 10 | 斤 | 辽宁朝阳市北票市 | |||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 16 | 斤 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-04-20/hq_24522.html
上一篇 : 小龙虾行情报价(04.20)
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)