今日生猪多少钱一斤?今日全国猪价稳定为主,个别地区微调。其中,黑龙江地区屠企有压价动作,局地猪价小幅走跌,接下来请看小编整理的全国生猪价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5.28 | 斤 | 四川内江市东兴区 | ||||||||
猪 | 外三元 | 8 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5.3 | 斤 | 四川资阳市雁江区 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5.4 | 斤 | 浙江嘉兴市桐乡市 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 广西玉林市博白县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6.2 | 斤 | 湖南邵阳市邵阳县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 12 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5 | 斤 | 河南安阳市汤阴县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7.5 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市方正县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 13 | 斤 | 云南昆明市安宁市 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5.5 | 斤 | 广东河源市连平县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5.8 | 斤 | 四川自贡市荣县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 广东河源市东源县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5 | 斤 | 黑龙江佳木斯市汤原县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6.5 | 斤 | 湖南邵阳市绥宁县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5 | 斤 | 山东日照市东港区 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7.43 | 斤 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 5 | 斤 | 山东淄博市沂源县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 重庆重庆市荣昌县 | ||||||||
猪 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-04-18/hq_24503.html
上一篇 : 今日大蒜价格行情:大蒜收购价格有4-5分下滑!
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)