今日鸡蛋多少钱一斤?今日(3月22日)全国主产区鸡蛋价格趋势仍然以回落为主。其中东北三省地区最高价为3.4元/斤,最低2.9元/斤;西北地区均价最高为3.6元/斤,最低2.9元/斤,北京及周边地区均价最低3.3元/斤,最低价格2.9元/斤;南方地区最高价3.55元/斤,最低价3元/斤,接下来请看小编整理的全国鸡蛋价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 15 | 斤 | 江西省九江市都昌县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 13 | 斤 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 18 | 斤 | 辽宁省本溪市溪湖区 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 9 | 斤 | 安徽省合肥市瑶海区 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 13 | 斤 | 湖北省咸宁市嘉鱼县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 10 | 斤 | 山西省晋中市祁县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 18 | 斤 | 湖南省永州市零陵区 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 10 | 斤 | 湖南常德市澧县澧县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 9 | 斤 | 湖北省黄冈市麻城市 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 12 | 斤 | 湖北省武汉市江夏区 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 12 | 斤 | 福建省龙岩市漳平市 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 13 | 斤 | 山东省临沂市莒南县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 12 | 斤 | 辽宁省沈阳市辽中县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 18 | 斤 | 福建省福州市长乐市 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 15 | 斤 | 重庆重庆市沙坪坝区 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7 | 斤 | 安徽省合肥市蜀山区 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 10 | 斤 | 安徽省安庆市枞阳县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 15 | 斤 | 河南省平顶山市鲁山县 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 12 | 斤 | 江苏省南京市江宁区 | ||||||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 11 | 斤 | 湖北省武汉市江夏区 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-03-22/hq_24302.html
上一篇 : 3.23日苹果产区行情:市场好货销量稳定
下一篇 :3月22日五大药材市场最新价格行情
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)