春节将至,无论南北地区,想必都在欢欢喜喜的置办年货吧,那么花生的价格怎么样呢?下面看看今日花生价格行情吧。
2018年1月30日花生主产地收购价格行情:
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||||||||||||
花生 | 鲜花生 | 3.5 | 斤 | 广东省茂名市茂港区 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 河北省衡水市深州市 | ||||||||||||
花生 | 小花生 | 3 | 斤 | 河北省石家庄市深泽县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.8 | 斤 | 河北省邢台市广宗县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.9 | 斤 | 河南省安阳市内黄县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.7 | 斤 | 河南省开封市开封县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.8 | 斤 | 河南省漯河市源汇区 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.8 | 斤 | 河南省商丘市民权县 | ||||||||||||
花生 | 鲜花生 | 3 | 斤 | 河南省新乡市辉县市 | ||||||||||||
花生 | 四粒红花生 | 3.8 | 斤 | 河南省新乡市延津县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.1 | 斤 | 河南省信阳市浉河区 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.1 | 斤 | 河南省许昌市许昌县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.5 | 斤 | 河南省周口市淮阳县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.8 | 斤 | 河南省驻马店市汝南县 | ||||||||||||
花生 | 鲜花生 | 2.5 | 斤 | 河南省驻马店市上蔡县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.53 | 斤 | 河南省驻马店市西平县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.9 | 斤 | 河南省驻马店市新蔡县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.9 | 斤 | 河南省驻马店市新蔡县 | ||||||||||||
花生 | 红衣花生 | 3.8 | 斤 | 河南省驻马店市驿城区 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.09 | 斤 | 河南省驻马店市正阳县 | ||||||||||||
花生 | 四粒红花生 | 2.9 | 斤 | 黑龙江省大庆市肇源县 | ||||||||||||
花生 | 四粒红花生 | 2.9 | 斤 | 黑龙江省大庆市肇源县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.5 | 斤 | 湖北省荆门市沙洋县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.5 | 斤 | 湖北省襄阳市襄城区 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.6 | 斤 | 湖北省襄阳市宜城市 | ||||||||||||
花生 | 鲜花生 | 3.7 | 斤 | 湖南省衡阳市耒阳市 | ||||||||||||
花生 | 小花生 | 3.8 | 斤 | 湖南省衡阳市珠晖区 | ||||||||||||
花生 | 四粒红花生 | 3 | 斤 | 吉林省白城市洮北区 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.5 | 斤 | 吉林省松原市扶余市 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.6 | 斤 | 吉林省松原市扶余县 | ||||||||||||
花生 | 四粒红花生 | 2.8 | 斤 | 吉林省松原市长岭县 | ||||||||||||
花生 | 四粒红花生 | 3.8 | 斤 | 江苏省徐州市丰县 | ||||||||||||
花生 | 珍珠花生 | 3.7 | 斤 | 江苏省徐州市睢宁县 | ||||||||||||
花生 | 四粒红花生 | 2.5 | 斤 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3.15 | 斤 | 辽宁省锦州市北镇市 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 辽宁省沈阳市辽中县 | ||||||||||||
花生 | 带壳花生 | 2.6 | 斤 | 辽宁省沈阳市于洪区 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-01-30/hq_23961.html
上一篇 : 1月30日全国鸡价及行情分析
下一篇 :1月30日部分药材价格行情
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)