今日涨幅较多的菜品有:广州香芹,深圳蒜苗,合肥无眼菠萝等,幅度均超过10%;掉价较多的菜品有:北京柑橘、广州意大利、深圳西兰花、湖南西红柿等,降幅在10%至20%。总体来说波动较大。
商品名称 11月1日大宗价 11月2日大宗价 价格范围
北京丰台区新发地农产品批发市场
美人椒(鲜辣椒) 6.80 7.00 6-8
小米椒(鲜辣椒) 6.50 6.70 6-7.4
丑柑(柑桔) 6.00 4.40 3-5.8
蜜橘(柑桔) 4.20 4.30 3-5.6
甜绿籽石榴11.30 11.50 9-14
广东省广州市江南市场
红皮洋葱 1.70 1.80 1.7-1.9
黄皮洋葱 1.45 1.65 1.5-1.8
包菜(圆包菜) 1.45 1.50 1.3-1.7
扁包菜(圆包菜) 1.95 2.05 1.8-2.3
白萝卜 1.20 1.25 1-1.5
大白菜 1.35 1.40 1.2-1.6
黄白 2.25 1.95 1.6-2.3
奶白菜 3.30 3.60 3.2-4
叶用芥菜 3.25 3.60 3.2-4
西芹(芹菜) 3.30 3.35 3-3.7
香芹(芹菜) 6.25 7.00 6.5-7.5
球生菜 6.70 6.90 6-7.8
意大利生菜 4.50 3.90 3.5-4.3
上海青小白菜 2.95 3.15 2.8-3.5
美冠(油麦菜) 3.55 3.35 3-3.7
广东省深圳市龙岗区海吉星市场
白花菜 4.70 4.70 4.6-4.8
大红硬果(西红柿) 5.70 5.50 5.4-5.6
荷兰十五土豆 2.70 2.70 2.6-2.8
大白菜 1.50 1.50 1.4-1.6
黄牙白白菜 1.90 1.90 1.8-2
津青75白菜 3.10 3.10 3-3.2
奶白菜 4.30 4.30 4.2-4.4
叶用芥菜 4.10 4.30 4.2-4.4
西芹(芹菜) 4.70 4.70 4.6-4.8
香芹(芹菜) 7.90 7.90 7.8-8
散叶生菜 4.70 4.90 4.8-5
娃娃菜 3.10 3.50 3.4-3.6
青皮莴笋(莴苣) 4.30 4.10 4-4.2
菜薹(小白菜) 4.90 4.50 4.4-4.6
上海青小白菜 3.30 3.30 3.2-3.4
美冠(油麦菜) 4.30 4.30 4.2-4.4
海口凤翔蔬菜批发市场
菜心 5.50 5.70 5.6-5.8
黄白 3.70 3.70 3.6-3.8
金丝白-白菜 5.50 5.60 5.6-5.6
意大利生菜 5.90 5.90 5.8-6
上海青小白菜 4.90 4.90 4.8-5
美冠(油麦菜) 5.10 5.30 5.2-5.4
合肥百大周谷堆农产品批发市场
白沙糖(白糖) 6.30 6.35 6.2-6.5
红富士苹果 5.50 5.50 3-8
无眼菠萝 5.50 6.50 5-8
湖南长沙红星蔬菜市场
韭菜8号 4.10 4.20 4-4.4
芸丰四季豆 9.20 9.20 9-9.4
贝盈西红柿 3.20 2.40 1.8-3
西芹(芹菜) 3.10 3.10 3-3.2
意大利生菜 4.90 5.10 5-5.2
红叶香莴苣 2.50 2.50 2.2-2.8
美冠(油麦菜) 4.10 3.90 3.8-4
武汉四季美农贸市场
大红硬果(西红柿) 1.60 1.60 1.2-2
黄白 2.95 3.10 2.8-3.4
意大利生菜 4.05 3.65 3.2-4.1
美冠(油麦菜) 3.95 4.10 3.7-4.5
浙江省嘉兴市水果批发市场
冰糖橙(橙子) 14.00 14.00 12-16
甜橙(橙子) 11.50 11.50 11-12
丑柑(柑桔) 5.50 5.50 5-6
野生苹果 6.80 6.30 4.6-8
台湾大青枣 9.00 9.50 9-10
甜绿籽石榴10.70 10.70 8.4-13
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-11-02/hq_23346.html