今日云南各产区菜价行情较好,掉价菜品多但幅度小,掉价稍多的仅宾川夏黑葡萄,其他掉价多在1~2毛;涨幅稍多的菜品有:元谋豇豆、朝天椒、大青枣,呈贡生菜,嵩明奶白,版纳火龙果,通海蒜苗、香芹等,涨幅均超过10%。
云南产地价格信息
单位:元/KG 品级:统货 价格:大宗价
商品名称 10月25日 10月26日 价格范围
楚雄州元谋县
之豇28-2(豇豆) 4.10 5.00 4-6
大红硬果(西红柿)2.15 2.40 2-2.8
粉果番茄(西红柿)2.60 2.60 2-3.2
樱桃西红柿 3.25 3.25 2-4.5
朝天椒(鲜辣椒) 6.00 7.00 6-8
台湾大青枣 3.50 4.25 2-6.5
大理州宾川县
青海蚕豆 1.90 1.90 1.8-2
纽荷尔脐橙 7.00 7.00 6-8
夏黑葡萄 10.00 8.00 6-10
大理州弥渡县
白扁豆 2.10 1.90 1.8-2
包菜(圆包菜) 0.90 0.90 0.8-1
白花菜 2.30 2.50 2.2-2.8
密刺黄瓜 3.70 3.90 3.6-4.2
长茄子 2.20 2.00 1.8-2.2
果粉西红柿 2.00 2.25 2-2.5
大白菜 0.90 0.70 0.6-0.8
德宏州瑞丽市
大黄姜(生姜) 3.10 3.10 3-3.2
白花四季豆 4.75 4.75 4.5-5
红心火龙果 3.20 3.20 1.4-5
红河州建水县
之豇28-2(豇豆) 4.25 4.25 4-4.5
小米辣(鲜辣椒) 10.50 10.50 10-11
白莲藕 2.75 2.75 2.5-3
大白菜 1.20 1.20 1-1.4
红河州泸西县
香葱小葱 4.90 4.90 4.5-5.3
架豆(四季豆) 3.60 3.40 3-3.8
绿甘蓝 0.80 1.00 0.8-1.2
白皮白萝卜 0.35 0.35 0.2-0.5
红彩椒(青椒) 4.50 4.50 4-5
大红硬果(西红柿) 3.00 3.00 2.5-3.5
红皮土豆 1.20 1.20 1-1.4
白莲藕 4.15 4.00 3.5-4.5
红河州蒙自市
2199-西红柿 2.30 2.40 2-2.8
甜绿籽石榴 8.75 8.75 6.5-11
解放钟枇杷 36.50 36.00 34-38
昆明市呈贡区
紫甘蓝 1.50 1.50 1.4-1.6
矮脚奶白菜 2.80 2.60 2.5-2.7
黄白 1.40 1.20 1.1-1.3
秋菠菜 9.95 9.95 9.6-10.3
瓢菜 3.00 2.70 2.6-2.8
西芹(芹菜) 3.05 3.05 2.9-3.2
球生菜 2.80 2.80 2.7-2.9
意大利生菜 3.45 4.05 3.9-4.2
娃娃菜 2.40 2.40 2.3-2.5
上海青小白菜 2.60 2.80 2.7-2.9
美冠(油麦菜) 3.00 2.80 2.7-2.9
昆明市嵩明县
矮脚奶白菜 1.70 2.15 2-2.3
黄牙白白菜 1.10 1.10 1-1.2
包心芥菜 2.10 2.15 2-2.3
春不佬芥菜 2.70 2.45 2.3-2.6
瓢菜 1.90 1.80 1.7-1.9
球生菜 2.45 2.55 2.4-2.7
意大利生菜 2.80 2.80 2.7-2.9
美冠(油麦菜) 1.90 2.15 2-2.3
昆明市寻甸县
白萝卜 0.90 0.90 0.8-1
合作88号土豆 1.95 1.95 1.9-2
丽薯六号土豆 0.80 0.80 0.5-1.1
青薯9号土豆 0.85 0.85 0.5-1.2
土豆-宣薯6号 0.80 0.80 0.5-1.1
大白菜 0.90 0.90 0.8-1
娃娃菜 1.00 1.05 0.8-1.3
临沧市永德县
大泡核桃 22.00 22.00 21-23
架豆(四季豆) 9.50 9.00 8-10
普洱市墨江县
小黄姜(生姜) 1.75 2.00 1.5-2.5
小米辣(鲜辣椒) 6.00 6.00 5.5-6.5
曲靖市麒麟区
小黑平菇 5.65 5.65 5.5-5.8
榆黄蘑 6.50 6.35 6.2-6.5
沙姜 3.75 3.60 3.2-4
石头番茄(西红柿) 2.75 2.75 2.5-3
红富士苹果 6.10 6.10 5.6-6.6
西双版纳州景洪市
无眼菠萝 1.65 1.70 1.4-2
金都1号火龙果 8.00 9.00 7-11
巴西香蕉 1.15 1.15 0.8-1.5
玉溪市通海县
四季蒜苗 3.00 3.50 2-5
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-10-26/hq_23310.html