品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
脐橙 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
脐橙 | 国产 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
秭归脐橙 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
进口脐橙 | 越南 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
脐橙 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2017-1-16 | |
赣南脐橙 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-16 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-16/hq_19933.html