品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
柿子 | 荥阳/普通/公斤 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 |
柿子椒 | 6.80 | 4.40 | 5.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
柿子椒 | 山东、辽宁、海南 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-16 |
柿子 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
柿子椒 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
柿子 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 天惠超市 | 2017-1-16 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-16/hq_19930.html